League B · Spring 2027
Volleyball
6v6Best of 3 sets to 25, deciding set to 15, win by 2 (45-minute hard stop)4 regular-season games8-team playoff
Standings start on game day
Every team is 0–0. Rankings update as soon as official game sheets are verified.
| # | Team | GP | W | L | PCT | SW | SL | +/- | L5 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtlasTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | CometsTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | EmbersTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | IroncladsTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | KeystoneTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | MonarchsTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | PhoenixTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | RivermenTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | SentinelsTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | UnionTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | VanguardTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | VoltTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — |
Dashed line: top 8 qualify for the playoffs. Tiebreakers: head to head → mini table → set differential → strength of schedule → sportsmanship → draw.