League A · Spring 2027
Foundry
FND · 5 sports · Roster revealed at the Team Draw
Basketball
| # | Team | GP | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L5 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtlasTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | CometsTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | EmbersTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | ForgeTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | FoundryTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | MonarchsTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | RidgeTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | SentinelsTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | SummitTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | UnionTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | VanguardTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | VoltTie unresolved — commissioner draw | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | — |
Dashed line: top 8 qualify for the playoffs. Tiebreakers: head to head → mini table → differential → scored → strength of schedule → sportsmanship → draw.